Matthew Yakobina

Matthew Y
Actif
11 Événements
5 Victoires
1436 Élo
0 Qualifs RQ
2026-06-20 Hartford #69 / 2310 10V–3D Master Yi, Wuju Bladesman
2026-05-30 Vancouver #90 / 2145 9V–4D Master Yi, Wuju Bladesman
2026-04-25 Atlanta #463 / 2050 5V–3D Annie, Dark Child
2026-02-28 Las Vegas #398 / 1670 5V–3D Irelia, Blade Dancer
2026-06-11 Imaginaire St-Bruno #1 4V–0D ★ Victoire
2026-06-10 Ludold #1 4V–0D ★ Victoire
2026-04-19 Gobelin d'Argent - Silver Goblin #9 1V–2D
2026-04-15 Ludold #2 2V–1D
2026-04-03 3 Mana inc. #1 5V–0D ★ Victoire
2026-03-24 Ludold #2 3V–0D
2026-03-22 Comics Rive-Sud #3 3V–2D
2026-03-12 topdeck boucherville #3 5V–1D ★ Victoire
2026-01-25 Comics Rive-Sud #2 5V–0D ★ Victoire
2025-12-27 Jeux Face a Face #2 6V–1D
2025-12-14 CHEZ GEEKS #9 2V–2D
← Tous les joueurs